Основные виды пластмасс используемые в литье под давлением
| Обозначение | Название | Плотность (23°С), г/см3 | Технологические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура экспл., °С | Атмосферостойкость (УФ-излучение) | Температура, °С | ||||||
| Международное | Русское | Min | Мax | Формы | Переработки | |||
| ABS | АБС | Акрилонитрил бутадиен стирол | 1.02-1.06 | -40 | 110 | Не стоек | 40-90 | 210-240 |
| ABS+PA | АБС + ПА | Смесь АБС-пластика и полиамида | 1.05 - 1.09 | -40 | 180 | Удовл. стойкость | 40-90 | 240-290 |
| ABS+PC | АБС + ПК | Смесь АБС-пластика и поликарбоната | 1.10 - 1.25 | -50 | 130 | Не стоек | 80-100 | 250-280 |
| ACS | АХС | Сополимер акрилонитрила | 1.06 - 1.07 | -35 | 100 | Хорошая стойкость | 50-60 | 200 |
| ASA | АСА | Сополимер стирола и акрилонитрила | 1.06 - 1.10 | -25 | 80 | Хорошая стойкость | 50-85 | 210-240 |
| CA | АЦЭ | Ацетат целлюлозы | 1.26 - 1.30 | -35 | 70 | Хорошая стойкость | 40-70 | 180-210 |
| CAB | АБЦ | Ацетобутират целлюлозы | 1.16 - 1.21 | -40 | 90 | Хорошая стойкость | 40-70 | 180-220 |
| CAP | АПЦ | Ацетопропионат целлюлозы | 1.19 - 1.40 | -40 | 100 | Хорошая стойкость | 40-70 | 190-225 |
| CP | АПЦ | Ацетопропионат целлюлозы | 1.15 - 1.20 | -40 | 100 | Хорошая стойкость | 40-70 | 190-225 |
| CPE | ПХ | Полиэтилен хлорированный | 1.03 - 1.04 | -20 | 60 | Не стоек | 80-96 | 160-240 |
| CPVC | ХПВХ | Хлорированный поливинхлорид | 1.35 -1.50 | -25 | 60 | Не стоек | 90-100 | 200 |
| EEA | СЭА | Сополимер этилена и этилен-акрилата | 0.92 - 0.93 | -50 | 70 | Не стоек | 60 | 205-315 |
| EVA | СЭВ | Сополимер этилена и винилацетата | 0.92 - 0.96 | -60 | 80 | Не стоек | 24-40 | 120-180 |
| FEP | Ф-4МБ | Cополимер тетрафторэтилена | 2.12 - 2.17 | -250 | 200 | Высокая стойкость | 200-230 | 330-400 |
| GPPS | ПС | Полистирол общего назначения | 1.04 - 1.05 | -60 | 80 | Не стоек | 60-80 | 200 |
| HDPE | ПЭНД | Полиэтилен высокой плотности | 0.94 - 0.97 | -80 | 110 | Не стоек | 35-65 | 180-240 |
| HIPS | УПС | Ударопрочный полистирол | 1.04 - 1.05 | -60 | 70 | Не стоек | 60-80 | 200 |
| HMWDPE | ВМП | Высокомолекулярный полиэтилен | 0.93 - 0.95 | -269 | 120 | Удовл. стойкость | 40-70 | 130-140 |
| In | И | Иономер | 0.94 - 0.97 | -110 | 60 | Удовл. стойкость | 50-70 | 180-220 |
| LCP | ЖКП | Жидкокристаллические полимеры | 1.40 - 1.41 | -100 | 260 | Хорошая стойкость | 260-280 | 320-350 |
| LDPE | ПЭВД | Полиэтилен низкой плотности | 0.91 - 0.925 | -120 | 60 | Не стоек | 50-70 | 180-250 |
| MABS | АБС-прозрач | Сополимер метилметакрилата | 1.07 - 1.11 | -40 | 90 | Не стоек | 40-90 | 210-240 |
| MDPE | ПЭСД | Полиэтилен среднего давления | 0.93-0.94 | -50 | 60 | Не стоек | 50-70 | 180-250 |
| PA6 | ПА6 | Полиамид 6 | 1.06 - 1.20 | -60 | 215 | Хорошая стойкость | 21-94 | 250-305 |
| PA612 | ПА612 | Полиамид612 | 1.04 - 1.07 | -120 | 210 | Хорошая стойкость | 30-80 | 250-305 |
| PA66 | ПА66 | Полиамид 66 | 1.06 - 1.19 | -40 | 245 | Хорошая стойкость | 21-94 | 315-371 |
| PA66G30 | ПА66Ст30% | Стеклонаполненный полиамид | 1.37 - 1.38 | -40 | 220 | Высокая стойкость | 30-85 | 260-310 |
| PBT | ПБТ | Полибутилентерефталат | 1.20 - 1.30 | -55 | 210 | Удовл. стойкость | 60-80 | 250-270 |
| PC | ПК | Поликарбонат | 1.19 - 1.20 | -100 | 130 | Не стоек | 80-110 | 250-340 |
| PEC | ПЭК | Полиэфиркарбонат | 1.22 - 1.26 | -40 | 125 | Хорошая стойкость | 75-105 | 240-320 |
| PEI | ПЭИ | Полиэфиримид | 1.27 - 1.37 | -60 | 170 | Высокая стойкость | 50-120 | 330-430 |
| PES | ПЭС | Полиэфирсульфон | 1.36 - 1.58 | -100 | 190 | Хорошая стойкость | 110-130 | 300-360 |
| PET | ПЭТ | Полиэтилентерефталат | 1.26 - 1.34 | -50 | 150 | Удовл. стойкость | 60-80 | 230-270 |
| PMMA | ПММА | Полиметилметакрилат | 1.14 - 1.19 | -70 | 95 | Хорошая стойкость | 70-110 | 160-290 |
| POM | ПОМ | Полиформальдегид | 1.33 - 1.52 | -60 | 135 | Хорошая стойкость | 75-90 | 155-185 |
| PP | ПП | Полипропилен | 0.92 - 1.24 | -60 | 110 | Хорошая стойкость | 40-60 | 200-280 |
| PPO | ПФО | Полифениленоксид | 1.04 - 1.08 | -40 | 140 | Удовл. стойкость | 120-150 | 340-350 |
| PPS | ПФС | Полифениленсульфид | 1.28 - 1.35 | -60 | 240 | Удовл. стойкость | 120-150 | 340-350 |
| PPSU | ПАСФ | Полифениленсульфон | 1.29 - 1.44 | -40 | 185 | Удовл. стойкость | 80-120 | 320-380 |
| PS | ПС | Полистирол | 1.04 - 1.1 | -60 | 80 | Не стоек | 60-80 | 200 |
| PVC | ПВХ | Поливинилхлорид | 1.13 - 1.58 | -20 | 60 | Удовл. стойкость | 40-50 | 160-190 |
| PVDF | Ф-2М | Фторопласт-2М | 1.75 - 1.80 | -60 | 150 | Высокая стойкость | 60-90 | 180-260 |
| SAN | САН | Сополимер стирола и акрилонитрила | 1.07 - 1.08 | -70 | 85 | Высокая стойкость | 65-75 | 180-270 |
| TPU | ТЭП | Термопластичные полиуретены | 1.06 - 1.21 | -70 | 120 | Высокая стойкость | 38-40 | 160-190 |


